Description
Do you want to live wild and have freedom to make your place in Idaho with panoramic views of the Sawtooth Mountains This chunk of land is nicely situated on the outskirts of Buhl known as the Trout Capital of America. This heavenly location of 39.38+/- acres is now available with TFCC water shares, pasture/land for agriculture use or dream bigger and broader for your future dreams.
Details
MLS# | 98758647 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Agricultural Properties |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 327 |
---|
Features
Zoning | R1 |
---|
Acreage | 39.38 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $160.44 | Min Sale Price: $232,000 | Max Sale Price: $232,000 | Med Sale Price: $232,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $77.18 | Min Sale Price: $163,000 | Max Sale Price: $163,000 | Med Sale Price: $163,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $99.97 | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $127,450 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $133.54 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $135.84 | Min Sale Price: $265,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $134.53 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $77.15 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $331,000 | Med Sale Price: $133,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $162.07 | Min Sale Price: $128,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $181,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $160.44 |
Min Sale Price: | $232,000 |
Max Sale Price: | $232,000 |
Med Sale Price: | $232,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $77.18 |
Min Sale Price: | $163,000 |
Max Sale Price: | $163,000 |
Med Sale Price: | $163,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $99.97 |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $127,450 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $133.54 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $135.84 |
Min Sale Price: | $265,000 |
Max Sale Price: | $285,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $134.53 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $77.15 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $331,000 |
Med Sale Price: | $133,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $162.07 |
Min Sale Price: | $128,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $181,500 |
Request a showing
Request a showing