Description
40 acres, in the Filer area of impact. Currently, zoned agriculture/residential. Great opportunity for subdivision development. Includes 40 TFCC water shares.
Details
MLS# | 98754320 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Agricultural Properties |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 378 |
---|
Features
Acreage | 40.00 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $101.13 | Min Sale Price: $285,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $131.7 | Min Sale Price: $690,000 | Max Sale Price: $690,000 | Med Sale Price: $690,000 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $159 | Min Sale Price: $222,800 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $416,400 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $146.81 | Min Sale Price: $452,900 | Max Sale Price: $452,900 | Med Sale Price: $452,900 |
Date: Mar 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $109.04 | Min Sale Price: $66,300 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $160,750 |
Date: Feb 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $128.35 | Min Sale Price: $64,500 | Max Sale Price: $424,900 | Med Sale Price: $244,700 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $121.51 | Min Sale Price: $199,900 | Max Sale Price: $366,000 | Med Sale Price: $282,950 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $101.13 |
Min Sale Price: | $285,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $131.7 |
Min Sale Price: | $690,000 |
Max Sale Price: | $690,000 |
Med Sale Price: | $690,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $159 |
Min Sale Price: | $222,800 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $416,400 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $146.81 |
Min Sale Price: | $452,900 |
Max Sale Price: | $452,900 |
Med Sale Price: | $452,900 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $109.04 |
Min Sale Price: | $66,300 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $160,750 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $128.35 |
Min Sale Price: | $64,500 |
Max Sale Price: | $424,900 |
Med Sale Price: | $244,700 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $121.51 |
Min Sale Price: | $199,900 |
Max Sale Price: | $366,000 |
Med Sale Price: | $282,950 |
Request a showing
Request a showing